滾珠螺桿/線性滑軌
客服專線:(03)280-6015
聯軸器分為撓性聯軸器與剛性聯軸器兩大類
當動力傳達兩軸要配置成一直線發生困難時,或者兩軸之安裝非常簡單時 ,應使用可撓性聯軸器,它具有緩和衝擊、吸收平行、偏角、軸向位差、改善系統傳動動力特性的功能, 因此在安裝時,即使軸發生少許之偏差而軸承也不會有勉強的情形,在市場上應用非常廣泛, 而剛性聯軸器為一無法造成偏心、偏角之元件,能使被連接的兩軸固定成為一體。
技術文件
- PDF 規格型錄
- 個別規格型錄下載請參閱下列表格所示
產品特性
聯軸器結合方式
止付螺絲固定式
是以四根固定螺絲以 120°或 90°角固定於軸心上,設計容易、軸心表面易有螺絲壓痕、容易因機械長時間的轉動、衝擊而使螺絲鬆脫、省空間、單價便宜。
夾緊式
聯軸器雙邊各有切開之溝槽形成彈性作用,並在夾軸兩邊插入二或四支有頭六角螺絲拆卸容易、不損傷軸心、有較佳的穩定、保持力。
撓性聯軸器 / 彈性聯軸器 / 工程塑膠聯軸器
| 型號 | SCT | SCT-C | SCTS | SCTS-C | SCP | SWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 不銹鋼彈片 | 不銹鋼彈片 | 工程塑膠 | 鋁合金 |
| 高扭力 | - | |||||
| 低慣性 | ||||||
| 零背隙 | ||||||
| 高剛性 | - | - | - | - | ||
| 絕緣性 | - | - | - | - | - | |
| 抗蝕性 | - | - | - | |||
| 抗震性 | - | - | - | - | - | - |
| 偏心佳 | - | - | - | - | - | - |
| 偏角佳 | - | - | ||||
| 規格型錄 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 型號 | SWS-C | SWSS | SWSS-C | SRJ | SRJ-C | SRJS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | 鋁合金 | 不銹鋼彈片 | 不銹鋼彈片 | 鋁合金 | 鋁合金 | S45C |
| 高扭力 | ||||||
| 低慣性 | ||||||
| 零背隙 | - | - | - | |||
| 高剛性 | - | |||||
| 絕緣性 | - | - | - | |||
| 抗蝕性 | - | - | - | - | ||
| 抗震性 | - | - | - | |||
| 偏心佳 | - | - | - | - | - | |
| 偏角佳 | - | - | ||||
| 規格型錄 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 型號 | SMT | SMT-C | SGH-C | SGS-C | SGL-C | SGB-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 高扭力 | - | - | ||||
| 低慣性 | ||||||
| 零背隙 | ||||||
| 高剛性 | - | - | ||||
| 絕緣性 | - | - | - | - | - | - |
| 抗蝕性 | - | - | - | - | - | - |
| 抗震性 | - | - | - | - | - | - |
| 偏心佳 | - | - | - | - | ||
| 偏角佳 | ||||||
| 規格型錄 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
膜片式伺服聯軸器 / 十字滑塊聯軸器
| 型號 | SGM-C | SGW-C | SOT | SOT-C |
|---|---|---|---|---|
| 產品圖 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 高扭力 | ||||
| 低慣性 | ||||
| 零背隙 | - | - | ||
| 高剛性 | ||||
| 絕緣性 | - | - | ||
| 抗蝕性 | - | - | - | - |
| 抗震性 | - | - | ||
| 偏心佳 | - | - | ||
| 偏角佳 | ||||
| 規格型錄 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
剛性聯軸器 / 剛片聯軸器
| 型號 | SCG | SCG-C | SCGS | SCGS-C | SAP | SAP-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 不銹鋼彈片 | 不銹鋼彈片 | S45C | S45C |
| 高扭力 | ||||||
| 低慣性 | ||||||
| 零背隙 | ||||||
| 高剛性 | ||||||
| 絕緣性 | - | - | - | - | - | - |
| 抗蝕性 | - | - | - | - | - | - |
| 抗震性 | - | - | - | - | ||
| 偏心佳 | - | - | - | - | ||
| 偏角佳 | - | - | - | - | ||
| 規格型錄 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |



























